各位考生:
經研究決定,現将2024年3044am永利集团碩士研究生招生考試複試基本要求及一志願具有複試資格考生名單公示如下,請各位考生近期密切關注我校網站的複試公告,按時參加複試,學校不再另行通知。
在規定時間内,未參加複試的考生,視為自動放棄複試資格,後果自負。如有疑問,請聯系3044am永利集团學科科研辦公室,聯系電話: 0714-6571336。
3044am永利集团學科科研辦公室
2024年3月21日
2024年3044am永利集团碩士研究生複試成績基本要求
報考院系 | 報考學科 | 總分 | 單科(滿分100分) | 單科(滿 分>100分) | 備注 |
教育科學 學院 | (0401)教育學 | 350 | 51 | 153 | A 類國家線 |
(045101)教育管理 | 350 | 51 | 77 | A 類國家線 | |
(045115)小學教育 | 367 | 51 | 77 | 學校自主劃線 | |
(045116)心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | A 類國家線 | |
(045118)學前教育 | 373 | 51 | 77 | 學校自主劃線 |
說明:
1、報考我校“退役大學生士兵專項計劃”(以下簡稱專項計劃)的考生按初試折算成績從高到底擇優進入複試,進入複試專項計劃考生初試折算成績應不低于69分
專項計劃考生初試折算成績=(初試成績/所報考學科國家一區分數線)×100
2、請達到複試分數線的考生認真準備複試。學校将依據初試成績和複試成績加權後的總成績依次從高到低擇優錄取。具體複試辦法請關注研究生院及3044am永利集团網頁
2024年3044am永利集团進入複試普通一志願考生名單
報考學院 | 考生編号 | 姓名 | 報考專業 | 報考學習方式 | 政治 理論 | 外國 語 | 業務 課1 | 業務 課2 | 總分 |
3044am永利集团 | 105134000001409 | 吳昊 | 小學教育 | 全日制 | 72 | 71 | 132 | 135 | 410 |
3044am永利集团 | 105134000001363 | 付鑫媛 | 小學教育 | 全日制 | 70 | 71 | 135 | 132 | 408 |
3044am永利集团 | 105134000001284 | 王家璇 | 小學教育 | 全日制 | 65 | 72 | 134 | 134 | 405 |
3044am永利集团 | 105134000001412 | 王曉鳳 | 小學教育 | 全日制 | 66 | 83 | 118 | 138 | 405 |
3044am永利集团 | 105134000001278 | 常玥 | 小學教育 | 全日制 | 70 | 69 | 136 | 129 | 404 |
3044am永利集团 | 105134000001347 | 瞿思朗 | 小學教育 | 全日制 | 68 | 70 | 127 | 138 | 403 |
3044am永利集团 | 105134000001296 | 劉璐 | 小學教育 | 全日制 | 73 | 70 | 131 | 127 | 401 |
3044am永利集团 | 105134000001339 | 李思琦 | 小學教育 | 全日制 | 65 | 59 | 130 | 142 | 396 |
3044am永利集团 | 105134000001389 | 熊厚豔 | 小學教育 | 全日制 | 68 | 67 | 124 | 136 | 395 |
3044am永利集团 | 105134000001340 | 張琪 | 小學教育 | 全日制 | 62 | 66 | 132 | 134 | 394 |
3044am永利集团 | 105134000001275 | 李夢宇 | 小學教育 | 全日制 | 69 | 62 | 121 | 136 | 388 |
3044am永利集团 | 105134000001333 | 袁慧 | 小學教育 | 全日制 | 66 | 52 | 136 | 129 | 383 |
3044am永利集团 | 105134000001375 | 王雪東 | 小學教育 | 全日制 | 67 | 57 | 112 | 143 | 379 |
3044am永利集团 | 105134000001360 | 鄭瑤 | 小學教育 | 全日制 | 66 | 60 | 121 | 130 | 377 |
3044am永利集团 | 105134000001416 | 周冰璇 | 小學教育 | 全日制 | 68 | 56 | 126 | 125 | 375 |
3044am永利集团 | 105134000001384 | 黃娟 | 小學教育 | 全日制 | 67 | 56 | 109 | 137 | 369 |
3044am永利集团 | 105134000001330 | 宋怡婷 | 小學教育 | 全日制 | 63 | 61 | 122 | 122 | 368 |
3044am永利集团 | 105134000001335 | 陳冉 | 小學教育 | 全日制 | 63 | 58 | 120 | 126 | 367 |
3044am永利集团 | 105134000001466 | 嶽嶼峤 | 心理健康教育 | 全日制 | 74 | 53 | 127 | 142 | 396 |
3044am永利集团 | 105134000001442 | 陳曉慧 | 心理健康教育 | 全日制 | 76 | 54 | 116 | 146 | 392 |
3044am永利集团 | 105134000001463 | 陳慕婷 | 心理健康教育 | 全日制 | 61 | 62 | 129 | 140 | 392 |
3044am永利集团 | 105134000001438 | 吳潔玲 | 心理健康教育 | 全日制 | 70 | 54 | 121 | 140 | 385 |
3044am永利集团 | 105134000001473 | 李還茜 | 心理健康教育 | 全日制 | 66 | 63 | 116 | 138 | 383 |
3044am永利集团 | 105134000001435 | 蘇露露 | 心理健康教育 | 全日制 | 61 | 69 | 116 | 135 | 381 |
3044am永利集团 | 105134000001461 | 程潇 | 心理健康教育 | 全日制 | 59 | 53 | 112 | 132 | 356 |
3044am永利集团 | 105134000001649 | 陳芊 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 60 | 115 | 129 | 374 |
3044am永利集团 | 105134000001791 | 張雲潔 | 學前教育 | 全日制 | 75 | 63 | 138 | 128 | 404 |
3044am永利集团 | 105134000001792 | 陳倩倩 | 學前教育 | 全日制 | 68 | 55 | 139 | 133 | 395 |
3044am永利集团 | 105134000001749 | 葉巧兒 | 學前教育 | 全日制 | 70 | 67 | 131 | 126 | 394 |
3044am永利集团 | 105134000001844 | 胡金凡 | 學前教育 | 全日制 | 69 | 74 | 122 | 127 | 392 |
3044am永利集团 | 105134000001764 | 孫曉誠 | 學前教育 | 全日制 | 74 | 63 | 122 | 131 | 390 |
3044am永利集团 | 105134000001796 | 陳嘉鹭 | 學前教育 | 全日制 | 64 | 67 | 125 | 134 | 390 |
3044am永利集团 | 105134000001842 | 甘婷豪 | 學前教育 | 全日制 | 69 | 69 | 128 | 121 | 387 |
3044am永利集团 | 105134000001910 | 董依妮 | 學前教育 | 全日制 | 72 | 67 | 125 | 122 | 386 |
3044am永利集团 | 105134000001785 | 孫風玲 | 學前教育 | 全日制 | 68 | 77 | 127 | 113 | 385 |
3044am永利集团 | 105134000001773 | 索媛媛 | 學前教育 | 全日制 | 70 | 64 | 129 | 120 | 383 |
3044am永利集团 | 105134000001825 | 石紅菲 | 學前教育 | 全日制 | 66 | 58 | 120 | 138 | 382 |
3044am永利集团 | 105134000001747 | 馬娜娜 | 學前教育 | 全日制 | 69 | 51 | 131 | 130 | 381 |
3044am永利集团 | 105134000001885 | 梁元 | 學前教育 | 全日制 | 74 | 73 | 120 | 112 | 379 |
3044am永利集团 | 105134000001793 | 黨宇晴 | 學前教育 | 全日制 | 71 | 56 | 130 | 121 | 378 |
3044am永利集团 | 105134000001849 | 遊婧雅 | 學前教育 | 全日制 | 65 | 68 | 125 | 120 | 378 |
3044am永利集团 | 105134000001868 | 郭玉潔 | 學前教育 | 全日制 | 75 | 66 | 112 | 123 | 376 |
3044am永利集团 | 105134000001895 | 蔡辛雨 | 學前教育 | 全日制 | 64 | 61 | 127 | 124 | 376 |
3044am永利集团 | 105134000001744 | 何夢瑤 | 學前教育 | 全日制 | 67 | 60 | 126 | 120 | 373 |
3044am永利集团 | 105134000001838 | 孔繁玥 | 學前教育 | 全日制 | 62 | 66 | 113 | 132 | 373 |
3044am永利集团 | 105134000002330 | 甘世儀 | 特殊教育學 | 全日制 | 81 | 63 | 276 | 0 | 420 |
3044am永利集团 | 105134000002273 | 習蓉 | 課程與教學論 | 全日制 | 68 | 70 | 280 | 0 | 418 |
3044am永利集团 | 105134000002297 | 方瑜 | 課程與教學論 | 全日制 | 69 | 66 | 279 | 0 | 414 |
3044am永利集团 | 105134000002231 | 韓奕苗 | 課程與教學論 | 全日制 | 62 | 57 | 286 | 0 | 405 |
3044am永利集团 | 105134000002311 | 劉芳洲 | 課程與教學論 | 全日制 | 66 | 52 | 287 | 0 | 405 |
3044am永利集团 | 105134000002331 | 潘隆谷 | 教育學原理 | 全日制 | 69 | 62 | 274 | 0 | 405 |
3044am永利集团 | 105134000002341 | 許條紅 | 課程與教學論 | 全日制 | 54 | 66 | 282 | 0 | 402 |
3044am永利集团 | 105134000002211 | 袁浩華 | 課程與教學論 | 全日制 | 60 | 64 | 277 | 0 | 401 |
3044am永利集团 | 105134000002375 | 羅夢珍 | 課程與教學論 | 全日制 | 66 | 59 | 275 | 0 | 400 |
3044am永利集团 | 105134000002207 | 李童 | 課程與教學論 | 全日制 | 66 | 52 | 281 | 0 | 399 |
3044am永利集团 | 105134000002213 | 馬真真 | 教育學原理 | 全日制 | 58 | 59 | 280 | 0 | 397 |
3044am永利集团 | 105134000002294 | 袁佳成 | 課程與教學論 | 全日制 | 61 | 65 | 269 | 0 | 395 |
3044am永利集团 | 105134000002274 | 楊貝貝 | 課程與教學論 | 全日制 | 70 | 54 | 267 | 0 | 391 |
3044am永利集团 | 105134000002280 | 方佳璐 | 高等教育學 | 全日制 | 66 | 57 | 266 | 0 | 389 |
3044am永利集团 | 105134000002238 | 楊若蘭 | 教育學原理 | 全日制 | 59 | 61 | 268 | 0 | 388 |
3044am永利集团 | 105134000002203 | 劉婧 | 課程與教學論 | 全日制 | 64 | 59 | 263 | 0 | 386 |
3044am永利集团 | 105134000002236 | 李品 | 課程與教學論 | 全日制 | 60 | 54 | 272 | 0 | 386 |
3044am永利集团 | 105134000002346 | 韋靜怡 | 課程與教學論 | 全日制 | 73 | 54 | 258 | 0 | 385 |
3044am永利集团 | 105134000002258 | 王涵 | 教育學原理 | 全日制 | 70 | 62 | 252 | 0 | 384 |
3044am永利集团 | 105134000002394 | 古小蘭 | 課程與教學論 | 全日制 | 58 | 51 | 274 | 0 | 383 |
3044am永利集团 | 105134000002281 | 闫珂欣 | 課程與教學論 | 全日制 | 60 | 55 | 266 | 0 | 381 |
3044am永利集团 | 105134000002328 | 宛玉 | 教育學原理 | 全日制 | 69 | 54 | 257 | 0 | 380 |
3044am永利集团 | 105134000002199 | 徐夢媛 | 高等教育學 | 全日制 | 64 | 62 | 252 | 0 | 378 |
3044am永利集团 | 105134000002406 | 唐琪 | 課程與教學論 | 全日制 | 70 | 57 | 250 | 0 | 377 |
3044am永利集团 | 105134000002288 | 萬菲 | 課程與教學論 | 全日制 | 63 | 62 | 250 | 0 | 375 |
3044am永利集团 | 105134000002315 | 楊旭甯 | 高等教育學 | 全日制 | 60 | 71 | 244 | 0 | 375 |
3044am永利集团 | 105134000002241 | 宋兵 | 特殊教育學 | 全日制 | 62 | 53 | 257 | 0 | 372 |
3044am永利集团 | 105134000002373 | 宋恭 | 教育學原理 | 全日制 | 62 | 66 | 242 | 0 | 370 |
3044am永利集团 | 105134000002359 | 梅穎 | 課程與教學論 | 全日制 | 68 | 56 | 245 | 0 | 369 |
3044am永利集团 | 105134000002380 | 王雯雯 | 特殊教育學 | 全日制 | 68 | 55 | 246 | 0 | 369 |
3044am永利集团 | 105134000002356 | 譚莉 | 課程與教學論 | 全日制 | 60 | 51 | 257 | 0 | 368 |
3044am永利集团 | 105134000002349 | 陳有欣 | 課程與教學論 | 全日制 | 63 | 52 | 245 | 0 | 360 |
3044am永利集团 | 105134000002350 | 孫雅琪 | 教育學原理 | 全日制 | 55 | 51 | 251 | 0 | 357 |
3044am永利集团 | 105134000002360 | 餘磊 | 教育學原理 | 全日制 | 56 | 52 | 248 | 0 | 356 |
3044am永利集团 | 105134000002388 | 宋怡慧 | 教育學原理 | 全日制 | 67 | 57 | 232 | 0 | 356 |
3044am永利集团 | 105134000002391 | 黃維貴 | 課程與教學論 | 全日制 | 65 | 74 | 211 | 0 | 350 |
2024年退役大學生士兵專項計劃進入複試一志願考生名單
姓名 | 考生編号 | 報考學院 | 報考專業 | 政治理 論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 折算成 績 | 排名 |
王聰 | 105134000002306 | 3044am永利集团 | 特殊教育學 | 65 | 44 | 257 | 0 | 366 | 104.57 | 11 |
張國棟 | 105134000002218 | 3044am永利集团 | 教育學原理 | 59 | 29 | 276 | 0 | 364 | 104.00 | 12 |
付小龍 | 105134000002206 | 3044am永利集团 | 教育學原理 | 60 | 36 | 259 | 0 | 355 | 101.43 | 18 |
張蔓 | 105134000001761 | 3044am永利集团 | 學前教育 | 54 | 47 | 124 | 115 | 340 | 97.14 | 29 |
何勇 | 105134000002308 | 3044am永利集团 | 教育學原理 | 50 | 21 | 222 | 0 | 293 | 83.71 | 48 |
全文江 | 105134000001600 | 3044am永利集团 | 教育管理 | 63 | 45 | 88 | 80 | 276 | 78.86 | 57 |