根據教育部關于印發《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2号)的通知等文件精神,經學院對考生進行綜合考核,研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取徐丹等84名考生為我院2022年全日制碩士研究生(非全日制考生和退役大學生士兵專項計劃拟錄取考生另行公示),現将名單公示如下表。公示期為2022年4月6日-2022年4月19日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044am永利集团:0714-6571336;郵箱330698436@qq.com
研究生招生辦:0714-6570761,hbnugrad@qq.com
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
3044am永利集团教育科學學院
2022年4月6日
2022年3044am永利集团教育科學學院全日制碩士研究生拟錄取名單
| 姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 
| 徐丹 | 105132000000294 | 教育學原理 | 402 | 83.09 | 81.21 | 
| 徐穎 | 105132000000307 | 教育學原理 | 386 | 83.31 | 79.03 | 
| 葉雲曼 | 105132000000260 | 教育學原理 | 389 | 80.10 | 78.49 | 
| 周樂 | 105132000000242 | 教育學原理 | 361 | 85.09 | 76.07 | 
| 黃亭亭 | 105132000000267 | 教育學原理 | 367 | 81.78 | 75.91 | 
| 伍佩 | 105132000000245 | 教育學原理 | 367 | 78.90 | 75.05 | 
| 景倩 | 105132000000236 | 教育學原理 | 360 | 81.97 | 74.99 | 
| 鄭瑤晨 | 105132000000303 | 教育學原理 | 353 | 80.83 | 73.67 | 
| 徐夢妮 | 105132000000189 | 課程與教學論(理論) | 399 | 83.65 | 80.95 | 
| 吳越 | 105132000000250 | 課程與教學論(理論) | 401 | 82.61 | 80.92 | 
| 顔愛林 | 105132000000226 | 課程與教學論(理論) | 388 | 85.00 | 79.82 | 
| 胡帥婷 | 105132000000218 | 課程與教學論(理論) | 390 | 83.33 | 79.60 | 
| 吳桐 | 105132000000315 | 課程與教學論(理論) | 381 | 85.32 | 78.94 | 
| 許文婧 | 105132000000349 | 課程與教學論(理論) | 372 | 87.42 | 78.31 | 
| 陳潔雪 | 105132000000291 | 課程與教學論(理論) | 372 | 85.77 | 77.81 | 
| 王燊 | 105132000000334 | 課程與教學論(理論) | 380 | 81.89 | 77.77 | 
| 張悅 | 105132000000343 | 課程與教學論(理論) | 376 | 82.59 | 77.42 | 
| 程玥 | 105132000000350 | 課程與教學論(理論) | 380 | 79.93 | 77.18 | 
| 盧曼 | 105132000000201 | 課程與教學論(理論) | 368 | 85.11 | 77.05 | 
| 陳穎 | 105132000000357 | 課程與教學論(理論) | 377 | 80.33 | 76.88 | 
| 蔣燈輝 | 105132000000363 | 課程與教學論(理論) | 369 | 77.66 | 74.96 | 
| 張思諾 | 105132000000285 | 高等教育學 | 392 | 83.29 | 79.87 | 
| 伍峻儀 | 105132000000197 | 高等教育學 | 385 | 83.26 | 78.88 | 
| 朱妍 | 105132000000348 | 高等教育學 | 385 | 82.09 | 78.53 | 
| 張勝 | 105132000000299 | 高等教育學 | 383 | 81.01 | 77.92 | 
| 姜玲 | 105132000000229 | 高等教育學 | 365 | 84.63 | 76.49 | 
| 蔔怡凡 | 105132000000223 | 高等教育學 | 352 | 85.13 | 74.82 | 
| 劉文雪 | 105132000000194 | 高等教育學 | 354 | 79.51 | 73.41 | 
| 齊新豔 | 105132000000354 | 特殊教育學 | 399 | 82.47 | 80.60 | 
| 向晶晶 | 105132000000265 | 特殊教育學 | 373 | 84.24 | 77.49 | 
| 趙玫晗 | 105132000000187 | 教師教育 | 368 | 83.23 | 76.49 | 
| 陳聰 | 105132000000278 | 教師教育 | 351 | 83.95 | 74.33 | 
| 張熹 | 105132000000566 | 教育管理 | 353 | 83.20 | 74.38 | 
| 張麗潔 | 105132000000370 | 小學教育 | 414 | 83.61 | 83.04 | 
| 龔太春 | 105132000000459 | 小學教育 | 406 | 84.07 | 82.06 | 
| 周華 | 105132000000434 | 小學教育 | 411 | 81.67 | 82.04 | 
| 呂格格 | 105132000000394 | 小學教育 | 412 | 81.05 | 82.00 | 
| 秦少君 | 105132000000507 | 小學教育 | 405 | 83.95 | 81.89 | 
| 屈婉妍 | 105132000000460 | 小學教育 | 410 | 80.56 | 81.57 | 
| 陳麗萍 | 105132000000449 | 小學教育 | 406 | 80.91 | 81.11 | 
| 徐玉琴 | 105132000000523 | 小學教育 | 406 | 78.39 | 80.36 | 
| 龍越洋 | 105132000000484 | 小學教育 | 394 | 83.49 | 80.21 | 
| 王怡 | 105132000000392 | 小學教育 | 400 | 80.23 | 80.07 | 
| 孫甜甜 | 105132000000453 | 小學教育 | 399 | 78.44 | 79.39 | 
| 杜文俊 | 105132000000476 | 小學教育 | 386 | 82.77 | 78.87 | 
| 王佳奇 | 105132000000418 | 小學教育 | 388 | 80.91 | 78.59 | 
| 韓曉帥 | 105132000000497 | 小學教育 | 383 | 82.93 | 78.50 | 
| 許曉帆 | 105132000000492 | 小學教育 | 387 | 80.65 | 78.38 | 
| 江青 | 105132000000471 | 小學教育 | 395 | 76.61 | 78.28 | 
| 範宇 | 105132000000509 | 小學教育 | 384 | 81.71 | 78.27 | 
| 王燕 | 105132000000430 | 小學教育 | 390 | 78.85 | 78.26 | 
| 葉文傑 | 105132000000402 | 小學教育 | 389 | 79.25 | 78.24 | 
| 張藝凡 | 105132000000429 | 小學教育 | 385 | 79.64 | 77.79 | 
| 唐曉峰 | 105132000000529 | 小學教育 | 380 | 81.14 | 77.54 | 
| 張茜 | 105132000000464 | 小學教育 | 390 | 75.93 | 77.38 | 
| 丁銳 | 105132000000542 | 心理健康教育 | 379 | 87.15 | 79.21 | 
| 韓雯鳳 | 105132000000549 | 心理健康教育 | 372 | 81.33 | 76.48 | 
| 王騰 | 105132000000539 | 心理健康教育 | 364 | 84.31 | 76.25 | 
| 趙珊 | 105132000000852 | 學前教育 | 427 | 83.77 | 84.91 | 
| 李璐璐 | 105132000000887 | 學前教育 | 421 | 83.16 | 83.89 | 
| 周穩 | 105132000000812 | 學前教育 | 417 | 81.22 | 82.75 | 
| 李豔 | 105132000000894 | 學前教育 | 404 | 85.47 | 82.20 | 
| 謝丹琳 | 105132000000895 | 學前教育 | 405 | 82.31 | 81.39 | 
| 黃明玥 | 105132000000859 | 學前教育 | 399 | 84.95 | 81.35 | 
| 習雅凝 | 105132000000805 | 學前教育 | 402 | 82.45 | 81.01 | 
| 張娅威 | 105132000000866 | 學前教育 | 401 | 82.17 | 80.79 | 
| 陳曉霞 | 105132000000787 | 學前教育 | 399 | 82.84 | 80.71 | 
| 谌莉 | 105132000000747 | 學前教育 | 403 | 80.19 | 80.48 | 
| 吳然 | 105132000000860 | 學前教育 | 391 | 84.80 | 80.18 | 
| 範曉宣 | 105132000000778 | 學前教育 | 382 | 84.91 | 78.95 | 
| 陳燦燦 | 105132000000748 | 學前教育 | 384 | 83.90 | 78.93 | 
| 牟劉蓮 | 105132000000795 | 學前教育 | 381 | 85.21 | 78.90 | 
| 何燕 | 105132000000845 | 學前教育 | 386 | 82.16 | 78.69 | 
| 徐曉萍 | 105132000000800 | 學前教育 | 381 | 83.31 | 78.33 | 
| 陳雨 | 105132000000837 | 學前教育 | 387 | 80.43 | 78.31 | 
| 胡賽賽 | 105132000000898 | 學前教育 | 381 | 82.67 | 78.14 | 
| 陳新菊 | 105132000000901 | 學前教育 | 371 | 82.78 | 76.77 | 
| 朱文華 | 105132000000872 | 學前教育 | 364 | 84.97 | 76.45 | 
| 王祝菊 | 105132000000744 | 學前教育 | 369 | 82.57 | 76.43 | 
| 汪飛雨 | 105132000000824 | 學前教育 | 369 | 81.89 | 76.23 | 
| 錢磊 | 105132000000750 | 學前教育 | 366 | 81.25 | 75.61 | 
| 詹麗娜 | 105132000000864 | 學前教育 | 354 | 86.59 | 75.54 | 
| 陳尚 | 105132000000791 | 學前教育 | 368 | 79.88 | 75.48 | 
| 徐倩 | 105132000000856 | 學前教育 | 365 | 79.91 | 75.07 | 
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。